Giá vàng miếng (vnđ/lượng)
139.600.000
Mua vào
144.300.000
Bán ra
Dữ liệu giá vàng trong nước được cập nhật lúc 06:34:04 · 12/10/2026
139.600.000
Mua vào
144.300.000
Bán ra
140.500.000
Mua vào
143.500.000
Bán ra
4,210.50USD/t.oz
-5.80 (-0.14%)
~132.935.477
vnđ/lượng
Chênh lệch trong nước: -11.4Tr
Đơn vị: VNĐ/lượng · Cuộn chuột để zoom, kéo để xem
Giá vàng hôm nay đang giao dịch ở mức 0 VNĐ/lượng đối với vàng miếng SJC. Dưới đây là bảng giá vàng được niêm yết tại Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC):
| Loại | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Giá Vàng Nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 140.800.000 +1.300.000 | 143.900.000 +1.300.000 | 3.100.000 |
| Giá Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | 140.800.000 +1.300.000 | 143.800.000 +1.300.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 41.7% | 49.903.555 +542.154 | 59.703.555 +542.154 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 58.3% | 73.610.726 +757.976 | 83.410.726 +757.976 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 61% | 77.466.712 +793.079 | 87.266.712 +793.079 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 68% | 87.463.711 +884.088 | 97.263.711 +884.088 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 75% | 97.460.711 +975.098 | 107.260.711 +975.098 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99,99% | 138.300.000 +1.300.000 | 142.800.000 +1.300.000 | 4.500.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99% | 134.386.139 +1.287.129 | 141.386.139 +1.287.129 | 7.000.000 |
| Giá Vàng SJC 1 chỉ | 141.300.000 +1.300.000 | 144.330.000 +1.300.000 | 3.030.000 |
| Giá Vàng SJC 1 lượng | 141.300.000 +1.300.000 | 144.300.000 +1.300.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng SJC 5 chỉ | 141.300.000 +1.300.000 | 144.320.000 +1.300.000 | 3.020.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
Giá vàng miếng hôm nay được niêm yết ở ngưỡng 141.300.000 - 144.330.000 (mua vào - bán ra).
Đơn vị: VNĐ/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
![]() | 141.300.000 +1.300.000 | 144.330.000 +1.300.000 | 3.030.000 |
![]() | 140.800.000 +1.300.000 | 144.300.000 +1.300.000 | 3.500.000 |
![]() | 141.300.000 +1.300.000 | 144.300.000 +1.300.000 | 3.000.000 |
![]() | 141.300.000 +1.300.000 | 144.300.000 +1.300.000 | 3.000.000 |
![]() | 139.600.000 +1.000.000 | 144.300.000 +1.300.000 | 4.700.000 |
![]() | 140.000.000 +1.000.000 | 143.500.000 +1.000.000 | 3.500.000 |
![]() | 141.800.000 +800.000 | 143.300.000 +800.000 | 1.500.000 |
![]() | 138.000.000 +500.000 | 141.000.000 +500.000 | 3.000.000 |
Giá vàng nhẫn hôm nay được niêm yết ở ngưỡng 138.700.000 - 163.500.000 (mua vào - bán ra).
Đơn vị: VNĐ/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
![]() | 138.700.000 -500.000 | 163.500.000 0 | 24.800.000 |
![]() | 140.800.000 +1.300.000 | 143.900.000 +1.300.000 | 3.100.000 |
![]() | 140.800.000 +1.300.000 | 143.800.000 +1.300.000 | 3.000.000 |
![]() | 139.800.000 +800.000 | 143.800.000 +800.000 | 4.000.000 |
![]() | 140.500.000 +1.000.000 | 143.500.000 +1.000.000 | 3.000.000 |
![]() | 139.600.000 +1.000.000 | 143.500.000 +1.000.000 | 3.900.000 |
![]() | 133.500.000 0 | 137.000.000 0 | 3.500.000 |

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước