Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng Bản vị vàng BTMC | ![]() | 139.600.000 +1.000.000 | 143.500.000 +1.000.000 | 3.900.000 |
| Giá Vàng Miếng Rồng Thăng Long BTMC | ![]() | 139.600.000 +1.000.000 | 143.500.000 +1.000.000 | 3.900.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC BTMC | ![]() | 139.600.000 +1.000.000 | 144.300.000 +1.300.000 | 4.700.000 |
| Giá Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | ![]() | 139.600.000 +1.000.000 | 143.500.000 +1.000.000 | 3.900.000 |
| Giá Vàng Trang Sức Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 137.300.000 +1.000.000 | 142.300.000 +1.000.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 137.500.000 +1.000.000 | 142.500.000 +1.000.000 | 5.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
