Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng 24K DOJI | ![]() | 138.500.000 +500.000 | 141.500.000 +500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | ![]() | 139.800.000 +800.000 | 143.800.000 +800.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | ![]() | 139.800.000 +800.000 | 143.800.000 +800.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI HCM | ![]() | 139.800.000 +800.000 | 143.800.000 +800.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Đà Nẵng | ![]() | 141.300.000 +1.300.000 | 144.300.000 +1.300.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Hà Nội | ![]() | 141.300.000 +1.300.000 | 144.300.000 +1.300.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI HCM | ![]() | 141.300.000 +1.300.000 | 144.300.000 +1.300.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 139.800.000 +800.000 | 143.800.000 +800.000 | 4.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
