Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng Miếng SJC BTMH | ![]() | 138.000.000 +500.000 | 141.000.000 +500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | ![]() | 140.000.000 -1.200.000 | 144.000.000 -1.200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long BTMH | ![]() | 138.700.000 -500.000 | 163.500.000 0 | 24.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99.9 BTMH | ![]() | 137.900.000 -1.200.000 | 142.900.000 -1.200.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 999.9 BTMH | ![]() | 138.000.000 -1.200.000 | 143.000.000 -1.200.000 | 5.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
