Giá vàng miếng (vnđ/lượng)
142.400.000
Mua vào
145.400.000
Bán ra
Dữ liệu giá vàng trong nước được cập nhật lúc 11:38:11 · 13/09/2026
142.400.000
Mua vào
145.400.000
Bán ra
142.400.000
Mua vào
145.400.000
Bán ra
4,408.90USD/t.oz
+1.60 (+0.04%)
~139.224.846
vnđ/lượng
Chênh lệch trong nước: -7.4Tr
Đơn vị: VNĐ/lượng · Cuộn chuột để zoom, kéo để xem
Giá vàng hôm nay đang giao dịch ở mức 0 VNĐ/lượng đối với vàng miếng SJC. Dưới đây là bảng giá vàng được niêm yết tại Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC):
| Loại | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Giá Vàng Nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 141.900.000 -1.200.000 | 145.000.000 -1.200.000 | 3.100.000 |
| Giá Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | 141.900.000 -1.200.000 | 144.900.000 -1.200.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 41.7% | 50.362.301 -500.450 | 60.162.301 -500.450 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 58.3% | 74.252.090 -699.670 | 84.052.090 -699.670 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 61% | 78.137.779 -732.073 | 87.937.779 -732.073 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 68% | 88.211.786 -816.082 | 98.011.786 -816.082 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 75% | 98.285.794 -900.090 | 108.085.794 -900.090 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99,99% | 139.400.000 -1.200.000 | 143.900.000 -1.200.000 | 4.500.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99% | 135.475.248 -1.188.119 | 142.475.248 -1.188.119 | 7.000.000 |
| Giá Vàng SJC 1 chỉ | 142.400.000 -1.200.000 | 145.430.000 -1.200.000 | 3.030.000 |
| Giá Vàng SJC 1 lượng | 142.400.000 -1.200.000 | 145.400.000 -1.200.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng SJC 5 chỉ | 142.400.000 -1.200.000 | 145.420.000 -1.200.000 | 3.020.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
Giá vàng miếng hôm nay được niêm yết ở ngưỡng 142.600.000 - 146.600.000 (mua vào - bán ra).
Đơn vị: VNĐ/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
![]() | 142.600.000 -1.400.000 | 146.600.000 -1.400.000 | 4.000.000 |
![]() | 142.500.000 -1.500.000 | 146.500.000 -1.500.000 | 4.000.000 |
![]() | 142.400.000 -1.200.000 | 145.430.000 -1.200.000 | 3.030.000 |
![]() | 142.400.000 -1.200.000 | 145.400.000 -1.200.000 | 3.000.000 |
![]() | 142.400.000 -800.000 | 145.400.000 -1.100.000 | 3.000.000 |
![]() | 143.800.000 -500.000 | 145.300.000 -500.000 | 1.500.000 |
![]() | 141.500.000 -500.000 | 145.000.000 -500.000 | 3.500.000 |
![]() | 138.000.000 +500.000 | 141.000.000 +500.000 | 3.000.000 |
Giá vàng nhẫn hôm nay được niêm yết ở ngưỡng 138.700.000 - 163.500.000 (mua vào - bán ra).
Đơn vị: VNĐ/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
![]() | 138.700.000 -500.000 | 163.500.000 0 | 24.800.000 |
![]() | 142.600.000 -1.400.000 | 146.600.000 -1.400.000 | 4.000.000 |
![]() | 142.500.000 -1.500.000 | 146.500.000 -1.500.000 | 4.000.000 |
![]() | 142.400.000 -1.200.000 | 145.800.000 -1.200.000 | 3.400.000 |
![]() | 142.400.000 -800.000 | 145.400.000 -1.100.000 | 3.000.000 |
![]() | 141.900.000 -1.200.000 | 145.000.000 -1.200.000 | 3.100.000 |
![]() | 135.000.000 0 | 139.000.000 0 | 4.000.000 |

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước