Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng Bản vị vàng BTMC | ![]() | 139.900.000 +200.000 | 143.900.000 +200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn 9999 Ngọc Thẩm | ![]() | 133.500.000 0 | 137.000.000 0 | 3.500.000 |
| Giá Vàng Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | ![]() | 139.900.000 +200.000 | 143.900.000 +200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long BTMH | ![]() | 138.700.000 -500.000 | 163.500.000 0 | 24.800.000 |
| Giá Vàng Nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | ![]() | 140.600.000 +300.000 | 143.700.000 +300.000 | 3.100.000 |
| Giá Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | ![]() | 140.600.000 +300.000 | 143.600.000 +300.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 140.000.000 +200.000 | 144.000.000 +200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | ![]() | 140.800.000 +300.000 | 143.800.000 +300.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | ![]() | 139.900.000 +200.000 | 143.900.000 +200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn trơn PNJ 999.9 | ![]() | 141.100.000 +300.000 | 144.100.000 +300.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng







