Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng Bản vị vàng BTMC | ![]() | 141.800.000 +300.000 | 145.700.000 +200.000 | 3.900.000 |
| Giá Vàng Nhẫn 9999 Ngọc Thẩm | ![]() | 133.500.000 0 | 137.500.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | ![]() | 140.000.000 -1.200.000 | 144.000.000 -1.200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long BTMH | ![]() | 138.700.000 -500.000 | 163.500.000 0 | 24.800.000 |
| Giá Vàng Nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | ![]() | 141.300.000 +600.000 | 144.400.000 +600.000 | 3.100.000 |
| Giá Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | ![]() | 141.300.000 +600.000 | 144.300.000 +600.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 141.600.000 +400.000 | 145.600.000 +400.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | ![]() | 141.800.000 +600.000 | 144.800.000 +600.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | ![]() | 141.800.000 +300.000 | 145.700.000 +200.000 | 3.900.000 |
| Giá Vàng Nhẫn trơn PNJ 999.9 | ![]() | 141.200.000 +700.000 | 144.700.000 +600.000 | 3.500.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng







