Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng 24K DOJI | ![]() | 140.000.000 +500.000 | 145.000.000 +500.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 130.300.000 +500.000 | 132.300.000 +500.000 | 2.000.000 |
| Giá Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 131.000.000 +500.000 | 133.000.000 +500.000 | 2.000.000 |
| Giá Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 141.800.000 +500.000 | 143.300.000 +500.000 | 1.500.000 |
| Giá Vàng Bản vị vàng BTMC | ![]() | 141.800.000 +300.000 | 145.700.000 +200.000 | 3.900.000 |
| Giá Vàng Kim Bảo 999.9 | ![]() | 141.200.000 +700.000 | 144.700.000 +600.000 | 3.500.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | ![]() | 141.600.000 +400.000 | 145.600.000 +400.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | ![]() | 141.600.000 +400.000 | 145.600.000 +400.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI HCM | ![]() | 141.600.000 +400.000 | 145.600.000 +400.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng PNJ - Phượng Hoàng | ![]() | 141.200.000 +700.000 | 144.700.000 +600.000 | 3.500.000 |
| Giá Vàng Miếng Rồng Thăng Long BTMC | ![]() | 141.800.000 +300.000 | 145.700.000 +200.000 | 3.900.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC 999.9 PNJ | ![]() | 141.800.000 +600.000 | 144.800.000 +600.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC BTMC | ![]() | 141.800.000 0 | 144.800.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC BTMH | ![]() | 138.000.000 +500.000 | 141.000.000 +500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Đà Nẵng | ![]() | 141.800.000 +600.000 | 144.800.000 +600.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Hà Nội | ![]() | 141.800.000 +600.000 | 144.800.000 +600.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI HCM | ![]() | 141.800.000 +600.000 | 144.800.000 +600.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 141.800.000 +500.000 | 143.300.000 +500.000 | 1.500.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Ngọc Thẩm | ![]() | 140.000.000 0 | 143.500.000 0 | 3.500.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Phú Quý | ![]() | 141.800.000 +600.000 | 144.800.000 +600.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn 9999 Ngọc Thẩm | ![]() | 133.500.000 0 | 137.500.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | ![]() | 140.000.000 -1.200.000 | 144.000.000 -1.200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long BTMH | ![]() | 138.700.000 -500.000 | 163.500.000 0 | 24.800.000 |
| Giá Vàng Nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | ![]() | 141.300.000 +600.000 | 144.400.000 +600.000 | 3.100.000 |
| Giá Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | ![]() | 141.300.000 +600.000 | 144.300.000 +600.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 141.600.000 +400.000 | 145.600.000 +400.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | ![]() | 141.800.000 +600.000 | 144.800.000 +600.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | ![]() | 141.800.000 +300.000 | 145.700.000 +200.000 | 3.900.000 |
| Giá Vàng Nhẫn trơn PNJ 999.9 | ![]() | 141.200.000 +700.000 | 144.700.000 +600.000 | 3.500.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99 PNJ | ![]() | 135.870.000 +400.000 | 142.070.000 +400.000 | 6.200.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99,99% | ![]() | 138.300.000 +600.000 | 142.800.000 +600.000 | 4.500.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99.9 BTMH | ![]() | 137.900.000 -1.200.000 | 142.900.000 -1.200.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99% | ![]() | 134.386.139 +594.059 | 141.386.139 +594.059 | 7.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 9920 PNJ | ![]() | 136.150.000 +390.000 | 142.350.000 +390.000 | 6.200.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 999 PNJ | ![]() | 138.360.000 +400.000 | 143.360.000 +400.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 999.9 BTMH | ![]() | 139.900.000 +600.000 | 144.900.000 +600.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 999.9 PNJ | ![]() | 138.500.000 +400.000 | 143.500.000 +400.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | ![]() | 141.200.000 +700.000 | 144.700.000 +600.000 | 3.500.000 |
| Giá Vàng SJC 1 chỉ | ![]() | 141.800.000 +600.000 | 144.830.000 +600.000 | 3.030.000 |
| Giá Vàng SJC 1 lượng | ![]() | 141.800.000 +600.000 | 144.800.000 +600.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng SJC 5 chỉ | ![]() | 141.800.000 +600.000 | 144.820.000 +600.000 | 3.020.000 |
| Giá Vàng Ta Ngọc Thẩm | ![]() | 131.500.000 0 | 135.500.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 98 Phú Quý | ![]() | 136.220.000 +490.000 | 141.120.000 +490.000 | 4.900.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 99 Phú Quý | ![]() | 137.610.000 +495.000 | 142.560.000 +495.000 | 4.950.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 999 Phú Quý | ![]() | 138.900.000 +500.000 | 143.900.000 +500.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 999.9 Phú Quý | ![]() | 139.000.000 +500.000 | 144.000.000 +500.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 139.500.000 +200.000 | 144.500.000 +200.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 139.700.000 +200.000 | 144.700.000 +200.000 | 5.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng








