Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng 24K DOJI | ![]() | 139.000.000 0 | 142.000.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 130.400.000 0 | 132.400.000 0 | 2.000.000 |
| Giá Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 131.200.000 0 | 133.200.000 0 | 2.000.000 |
| Giá Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 142.500.000 +200.000 | 144.000.000 +200.000 | 1.500.000 |
| Giá Vàng Bản vị vàng BTMC | ![]() | 139.900.000 +200.000 | 143.900.000 +200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Kim Bảo 999.9 | ![]() | 141.100.000 +300.000 | 144.100.000 +300.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | ![]() | 140.000.000 +200.000 | 144.000.000 +200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | ![]() | 140.000.000 +200.000 | 144.000.000 +200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI HCM | ![]() | 140.000.000 +200.000 | 144.000.000 +200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng PNJ - Phượng Hoàng | ![]() | 141.100.000 +300.000 | 144.100.000 +300.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Rồng Thăng Long BTMC | ![]() | 139.900.000 +200.000 | 143.900.000 +200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC 999.9 PNJ | ![]() | 141.100.000 +300.000 | 144.100.000 +300.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC BTMC | ![]() | 139.900.000 +200.000 | 144.100.000 +300.000 | 4.200.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC BTMH | ![]() | 138.000.000 +500.000 | 141.000.000 +500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Đà Nẵng | ![]() | 141.100.000 +300.000 | 144.100.000 +300.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Hà Nội | ![]() | 141.100.000 +300.000 | 144.100.000 +300.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI HCM | ![]() | 141.100.000 +300.000 | 144.100.000 +300.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 142.500.000 +200.000 | 144.000.000 +200.000 | 1.500.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Ngọc Thẩm | ![]() | 140.000.000 +500.000 | 143.500.000 +500.000 | 3.500.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Phú Quý | ![]() | 140.800.000 +300.000 | 144.100.000 +300.000 | 3.300.000 |
| Giá Vàng Nhẫn 9999 Ngọc Thẩm | ![]() | 133.500.000 0 | 137.000.000 0 | 3.500.000 |
| Giá Vàng Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | ![]() | 139.900.000 +200.000 | 143.900.000 +200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long BTMH | ![]() | 138.700.000 -500.000 | 163.500.000 0 | 24.800.000 |
| Giá Vàng Nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | ![]() | 140.600.000 +300.000 | 143.700.000 +300.000 | 3.100.000 |
| Giá Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | ![]() | 140.600.000 +300.000 | 143.600.000 +300.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 140.000.000 +200.000 | 144.000.000 +200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | ![]() | 140.800.000 +300.000 | 143.800.000 +300.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | ![]() | 139.900.000 +200.000 | 143.900.000 +200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn trơn PNJ 999.9 | ![]() | 141.100.000 +300.000 | 144.100.000 +300.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99 PNJ | ![]() | 134.780.000 -100.000 | 140.980.000 -100.000 | 6.200.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99,99% | ![]() | 138.100.000 +300.000 | 142.600.000 +300.000 | 4.500.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99.9 BTMH | ![]() | 137.800.000 +200.000 | 142.800.000 +200.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99% | ![]() | 134.188.119 +297.030 | 141.188.119 +297.030 | 7.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 9920 PNJ | ![]() | 135.060.000 -100.000 | 141.260.000 -100.000 | 6.200.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 999 PNJ | ![]() | 137.260.000 -100.000 | 142.260.000 -100.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 999.9 BTMH | ![]() | 137.900.000 +200.000 | 142.900.000 +200.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 999.9 PNJ | ![]() | 137.400.000 -100.000 | 142.400.000 -100.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | ![]() | 141.100.000 +300.000 | 144.100.000 +300.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng SJC 1 chỉ | ![]() | 141.100.000 +300.000 | 144.130.000 +300.000 | 3.030.000 |
| Giá Vàng SJC 1 lượng | ![]() | 141.100.000 +300.000 | 144.100.000 +300.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng SJC 5 chỉ | ![]() | 141.100.000 +300.000 | 144.120.000 +300.000 | 3.020.000 |
| Giá Vàng Ta Ngọc Thẩm | ![]() | 131.000.000 0 | 135.000.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 98 Phú Quý | ![]() | 134.750.000 0 | 139.650.000 0 | 4.900.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 99 Phú Quý | ![]() | 136.125.000 0 | 141.075.000 0 | 4.950.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 999 Phú Quý | ![]() | 137.400.000 0 | 142.400.000 0 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 999.9 Phú Quý | ![]() | 137.500.000 0 | 142.500.000 0 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 137.700.000 +200.000 | 142.700.000 +200.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 137.900.000 +200.000 | 142.900.000 +200.000 | 5.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng








