Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng Kim Bảo 999.9 | ![]() | 141.200.000 +700.000 | 144.700.000 +600.000 | 3.500.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | ![]() | 141.600.000 +400.000 | 145.600.000 +400.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | ![]() | 141.600.000 +400.000 | 145.600.000 +400.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI HCM | ![]() | 141.600.000 +400.000 | 145.600.000 +400.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng PNJ - Phượng Hoàng | ![]() | 141.200.000 +700.000 | 144.700.000 +600.000 | 3.500.000 |
| Giá Vàng Miếng Rồng Thăng Long BTMC | ![]() | 141.800.000 +300.000 | 145.700.000 +200.000 | 3.900.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC 999.9 PNJ | ![]() | 141.800.000 +600.000 | 144.800.000 +600.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC BTMC | ![]() | 141.800.000 0 | 144.800.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC BTMH | ![]() | 138.000.000 +500.000 | 141.000.000 +500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Đà Nẵng | ![]() | 141.800.000 +600.000 | 144.800.000 +600.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Hà Nội | ![]() | 141.800.000 +600.000 | 144.800.000 +600.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI HCM | ![]() | 141.800.000 +600.000 | 144.800.000 +600.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 141.800.000 +500.000 | 143.300.000 +500.000 | 1.500.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Ngọc Thẩm | ![]() | 140.000.000 0 | 143.500.000 0 | 3.500.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Phú Quý | ![]() | 141.800.000 +600.000 | 144.800.000 +600.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | ![]() | 141.200.000 +700.000 | 144.700.000 +600.000 | 3.500.000 |
| Giá Vàng SJC 1 chỉ | ![]() | 141.800.000 +600.000 | 144.830.000 +600.000 | 3.030.000 |
| Giá Vàng SJC 1 lượng | ![]() | 141.800.000 +600.000 | 144.800.000 +600.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng SJC 5 chỉ | ![]() | 141.800.000 +600.000 | 144.820.000 +600.000 | 3.020.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng








