Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng 24K DOJI | ![]() | 138.500.000 -1.000.000 | 143.500.000 -1.000.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | ![]() | 140.000.000 -1.200.000 | 144.000.000 -1.200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | ![]() | 140.000.000 -1.200.000 | 144.000.000 -1.200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI HCM | ![]() | 140.000.000 -1.200.000 | 144.000.000 -1.200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Đà Nẵng | ![]() | 140.300.000 -1.000.000 | 143.300.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Hà Nội | ![]() | 140.300.000 -1.000.000 | 143.300.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI HCM | ![]() | 140.300.000 -1.000.000 | 143.300.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 140.000.000 -1.200.000 | 144.000.000 -1.200.000 | 4.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
