Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng 610 Mi Hồng | ![]() | 79.500.000 -1.000.000 | 82.500.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 680 Mi Hồng | ![]() | 82.500.000 -1.000.000 | 85.500.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 750 Mi Hồng | ![]() | 94.000.000 -1.000.000 | 97.000.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 127.800.000 -1.000.000 | 129.800.000 -1.000.000 | 2.000.000 |
| Giá Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 128.500.000 -1.000.000 | 130.500.000 -1.000.000 | 2.000.000 |
| Giá Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 140.500.000 -800.000 | 142.000.000 -800.000 | 1.500.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 140.500.000 -800.000 | 142.000.000 -800.000 | 1.500.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
