Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng 610 Mi Hồng | ![]() | 80.500.000 +500.000 | 83.500.000 +500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 680 Mi Hồng | ![]() | 83.500.000 +500.000 | 86.500.000 +500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 750 Mi Hồng | ![]() | 95.000.000 +500.000 | 98.000.000 +500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 129.200.000 +500.000 | 131.200.000 +500.000 | 2.000.000 |
| Giá Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 130.000.000 +500.000 | 132.000.000 +500.000 | 2.000.000 |
| Giá Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 141.800.000 +800.000 | 143.300.000 +800.000 | 1.500.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 141.800.000 +800.000 | 143.300.000 +800.000 | 1.500.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
