Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng Bản vị vàng BTMC | ![]() | 140.200.000 -1.200.000 | 144.200.000 -1.200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Rồng Thăng Long BTMC | ![]() | 140.200.000 -1.200.000 | 144.200.000 -1.200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC BTMC | ![]() | 140.300.000 -1.000.000 | 143.300.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | ![]() | 140.200.000 -1.200.000 | 144.200.000 -1.200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 138.000.000 -1.200.000 | 143.000.000 -1.200.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 138.200.000 -1.200.000 | 143.200.000 -1.200.000 | 5.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
