Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng 18K Ngọc Thẩm | ![]() | 98.010.000 +530.000 | 103.510.000 +530.000 | 5.500.000 |
| Giá Vàng 24K DOJI | ![]() | 140.000.000 +500.000 | 145.000.000 +500.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng 333 (8K) | ![]() | 37.890.000 +140.000 | 47.790.000 +140.000 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 375 (9K) | ![]() | 43.910.000 +150.000 | 53.810.000 +150.000 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 416 (10K) | ![]() | 49.800.000 +170.000 | 59.700.000 +170.000 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 585 (14K) | ![]() | 74.050.000 +240.000 | 83.950.000 +240.000 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 610 (14.6K) | ![]() | 77.640.000 +250.000 | 87.540.000 +250.000 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 610 Mi Hồng | ![]() | 82.000.000 +500.000 | 85.000.000 +500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 650 (15.6K) | ![]() | 83.380.000 +260.000 | 93.280.000 +260.000 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 680 (16.3K) | ![]() | 87.680.000 +270.000 | 97.580.000 +270.000 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 680 Mi Hồng | ![]() | 85.000.000 +500.000 | 88.000.000 +500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 750 (18K) | ![]() | 97.730.000 +300.000 | 107.630.000 +300.000 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 750 Mi Hồng | ![]() | 96.500.000 +500.000 | 99.500.000 +500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 916 (22K) | ![]() | 125.250.000 +370.000 | 131.450.000 +370.000 | 6.200.000 |
| Giá Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 130.300.000 +500.000 | 132.300.000 +500.000 | 2.000.000 |
| Giá Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 131.000.000 +500.000 | 133.000.000 +500.000 | 2.000.000 |
| Giá Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 141.800.000 +500.000 | 143.300.000 +500.000 | 1.500.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 41.7% | ![]() | 49.903.555 +250.225 | 59.703.555 +250.225 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 58.3% | ![]() | 73.610.726 +349.835 | 83.410.726 +349.835 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 61% | ![]() | 77.466.712 +366.037 | 87.266.712 +366.037 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 68% | ![]() | 87.463.711 +408.041 | 97.263.711 +408.041 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 75% | ![]() | 97.460.711 +450.045 | 107.260.711 +450.045 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99 PNJ | ![]() | 135.870.000 +400.000 | 142.070.000 +400.000 | 6.200.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99,99% | ![]() | 138.300.000 +600.000 | 142.800.000 +600.000 | 4.500.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99.9 BTMH | ![]() | 137.900.000 -1.200.000 | 142.900.000 -1.200.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99% | ![]() | 134.386.139 +594.059 | 141.386.139 +594.059 | 7.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 9920 PNJ | ![]() | 136.150.000 +390.000 | 142.350.000 +390.000 | 6.200.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 999 PNJ | ![]() | 138.360.000 +400.000 | 143.360.000 +400.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 999.9 BTMH | ![]() | 139.900.000 +600.000 | 144.900.000 +600.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 999.9 PNJ | ![]() | 138.500.000 +400.000 | 143.500.000 +400.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Ta Ngọc Thẩm | ![]() | 131.500.000 0 | 135.500.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 98 Phú Quý | ![]() | 136.220.000 +490.000 | 141.120.000 +490.000 | 4.900.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 99 Phú Quý | ![]() | 137.610.000 +495.000 | 142.560.000 +495.000 | 4.950.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 999 Phú Quý | ![]() | 138.900.000 +500.000 | 143.900.000 +500.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 999.9 Phú Quý | ![]() | 139.000.000 +500.000 | 144.000.000 +500.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 139.500.000 +200.000 | 144.500.000 +200.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 139.700.000 +200.000 | 144.700.000 +200.000 | 5.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng








