Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng 18K Ngọc Thẩm | ![]() | 97.850.000 0 | 103.350.000 0 | 5.500.000 |
| Giá Vàng 24K DOJI | ![]() | 138.500.000 +500.000 | 141.500.000 +500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 333 (8K) | ![]() | 37.490.000 +270.000 | 47.390.000 +270.000 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 375 (9K) | ![]() | 43.460.000 +300.000 | 53.360.000 +300.000 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 416 (10K) | ![]() | 49.300.000 +340.000 | 59.200.000 +340.000 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 585 (14K) | ![]() | 73.350.000 +470.000 | 83.250.000 +470.000 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 610 (14.6K) | ![]() | 76.900.000 +480.000 | 86.800.000 +480.000 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 610 Mi Hồng | ![]() | 80.500.000 +500.000 | 83.500.000 +500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 650 (15.6K) | ![]() | 82.600.000 +520.000 | 92.500.000 +520.000 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 680 (16.3K) | ![]() | 86.860.000 +540.000 | 96.760.000 +540.000 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 680 Mi Hồng | ![]() | 83.500.000 +500.000 | 86.500.000 +500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 750 (18K) | ![]() | 96.830.000 +600.000 | 106.730.000 +600.000 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 750 Mi Hồng | ![]() | 95.000.000 +500.000 | 98.000.000 +500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 916 (22K) | ![]() | 124.150.000 +740.000 | 130.350.000 +740.000 | 6.200.000 |
| Giá Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 129.200.000 +500.000 | 131.200.000 +500.000 | 2.000.000 |
| Giá Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 130.000.000 +500.000 | 132.000.000 +500.000 | 2.000.000 |
| Giá Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 141.800.000 +800.000 | 143.300.000 +800.000 | 1.500.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 41.7% | ![]() | 49.903.555 +542.154 | 59.703.555 +542.154 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 58.3% | ![]() | 73.610.726 +757.976 | 83.410.726 +757.976 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 61% | ![]() | 77.466.712 +793.079 | 87.266.712 +793.079 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 68% | ![]() | 87.463.711 +884.088 | 97.263.711 +884.088 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 75% | ![]() | 97.460.711 +975.098 | 107.260.711 +975.098 | 9.800.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99 PNJ | ![]() | 134.680.000 +790.000 | 140.880.000 +790.000 | 6.200.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99,99% | ![]() | 138.300.000 +1.300.000 | 142.800.000 +1.300.000 | 4.500.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99.9 BTMH | ![]() | 137.900.000 +1.000.000 | 142.900.000 +1.000.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99% | ![]() | 134.386.139 +1.287.129 | 141.386.139 +1.287.129 | 7.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 9920 PNJ | ![]() | 134.960.000 +790.000 | 141.160.000 +790.000 | 6.200.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 999 PNJ | ![]() | 137.660.000 +1.300.000 | 142.160.000 +800.000 | 4.500.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 999.9 BTMH | ![]() | 138.000.000 +1.000.000 | 143.000.000 +1.000.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 999.9 PNJ | ![]() | 137.800.000 +1.300.000 | 142.300.000 +800.000 | 4.500.000 |
| Giá Vàng Ta Ngọc Thẩm | ![]() | 131.000.000 0 | 135.000.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 98 Phú Quý | ![]() | 134.750.000 +980.000 | 139.650.000 +980.000 | 4.900.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 99 Phú Quý | ![]() | 136.125.000 +990.000 | 141.075.000 +990.000 | 4.950.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 999 Phú Quý | ![]() | 137.400.000 +1.000.000 | 142.400.000 +1.000.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 999.9 Phú Quý | ![]() | 137.500.000 +1.000.000 | 142.500.000 +1.000.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 137.300.000 +1.000.000 | 142.300.000 +1.000.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 137.500.000 +1.000.000 | 142.500.000 +1.000.000 | 5.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng








